Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Pagamenti dell'Amministrazione
PAGAMENTI ANNO 2026
| fornitore | natura della spesa | data pagamento | importo pagamento |
| Proprietà sede | affitto sede dell'Ordine | 02/01/2026 | 450,50 |
| Windtre | bolletta telefono | 21/01/2026 | 32,90 |
| Umana | impiegata amministrativa | 30/01/2026 | 1.842,29 |
| Tecsis | canoni annuali servizi informatici | 30/01/2026 | 5.547,76 |
| Hera | bolletta energia elettrica | 02/02/2026 | 105,91 |
| Proprietà sede | affitto sede dell'Ordine | 04/02/2026 | 450,50 |
| Veritas Spa | bolletta acqua | 10/02/2026 | 19,05 |
| Tecsis | incarico amministratore di sistema e firma remota | 13/02/2026 | 739,60 |
| Enel Energia | bolletta gas | 20/02/2026 | 87,73 |
| Windtre | bolletta telefono | 23/02/2026 | 32,90 |
| Umana | impiegata amministrativa | 27/02/2026 | 1657,13 |
| Enel Energia | bolletta gas | 02/03/2026 | 82,63 |
| Tinexta | abbonamento annuale pec dell'Ordine | 02/03/2026 | 122,10 |
| Proprietà sede | affitto sede dell'Ordine | 04/03/2026 | 450,50 |
| Commercialista | compenso | 10/03/2026 | 150,23 |
| Veritas | bolletta tari | 16/03/2026 | 155,83 |
| Provider | evento formativo | 18/03/2026 | 1.265,60 |
| Società agricola | donazione per evento | 18/03/2026 | 102,38 |
| Lampi srl | controllo estintore | 23/03/2026 | 35,60 |
| Windtre | bolletta telefono | 24/03/2026 | 33,12 |
| Enel Energia | bolletta gas | 30/03/2026 | 62,99 |
| Umana spa | impiegata amministrativa | 30/03/2026 | 1.748,38 |
| Hera | bolletta energia | 31/03/2026 | 113,70 |
ANNO 2024
spreadsheet PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2024(16 KB)
spreadsheet PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2024(16 KB)
spreadsheet PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2024(16 KB)
spreadsheet PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2024(15 KB)
ANNO 2023
spreadsheet PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2023(13 KB)
spreadsheet PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2023(14 KB)
spreadsheet PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2023(13 KB)
spreadsheet PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2023(16 KB)
ANNO 2022
spreadsheet Pagamenti 1 trimestre(12 KB) 2022
spreadsheet Pagamenti 2 trimestre(12 KB) 2022